INNE RASY MLECZNE
Kliknij na wybrany nagłówek kolumny, aby posortować. Kliknij w wartość indeksu JPI lub PPR, aby otworzyć kartę buhaja.
JERSEY
Rodzaj wyceny | Nazwa buhaja | Indeks JPI | Indeks Net Merit | INDEKS DWP$ | Indeks HHP $ | Mleko (Ibs) | Tłuszcz (%) | Tłuszcz (Ibs) | Białko (%) | Białko (Ibs) | Długo-wieczność | Płodność córek (DPR) | Płodność buhaja (SCR) | Komórki somatyczne | Pokrój | Wymię | RODOWÓD |
W | TUCKER {6} | 143 | 702 | 875 | 584 | 935 | 0,03 | 51 | 0,05 | 45 | 6,0 | -1,0 | -0,7 | 2,99 | 1,4 | 12,00 | JX DANIEL {6} X WORLD CUP {4} X JX JAMMER {4} |
G | UNCOMMON | 132 | 533 | 756 | 684 | 701 | 0,10 | 55 | 0,04 | 34 | 2,6 | 0,8 | 0,5 | 2,85 | 0,5 | 6,70 | VJ GISLEV X STEVE X VOLTAGE |
G | OVERALLS | 125 | 493 | 719 | 597 | 446 | 0,14 | 52 | 0,04 | 26 | 4,0 | 0,8 | 0,2 | 2,81 | 1,8 | 15,50 | CALIBAN X CHROME X VALSON |
G | STEARNS | 113 | 445 | 628 | 611 | 870 | -0,01 | 40 | 0,02 | 37 | 2,6 | 0,8 | b.d. | 2,93 | 1,3 | 7,20 | SHOCKER X LEMONHEAD X BLADE |
W | CALIBAN | 109 | 418 | 696 | 525 | 648 | 0,02 | 35 | 0,04 | 33 | 3,5 | 0,6 | 2,4 | 2,87 | 0,9 | 9,40 | VICEROY X LEMONHEAD X PHAROAH |
G | STURGIS | 99 | 417 | 648 | 522 | 162 | 0,11 | 31 | 0,03 | 13 | 5,7 | 0,9 | 1,6 | 2,89 | 1,4 | 13,70 | JX DASHIELL {6} X CRAZE X JX PFLEX {5} |
W | HOLEINONE | 96 | 462 | 671 | 410 | 858 | 0,04 | 50 | 0,04 | 41 | 2,1 | -2,0 | 2,2 | 3,04 | 1,5 | 9,40 | MIAMI X MACKENZIE X DIVIDEND |
W | FRINGE | 92 | 365 | 620 | 484 | 358 | 0,06 | 31 | 0,07 | 28 | 2,8 | 0,4 | 1,8 | 2,96 | 1,3 | 10,50 | MIAMI X MACKENZIE X DIVIDEND |
W | IROQUOIS-P | 81 | 462 | 608 | 343 | 724 | -0,03 | 29 | 0,03 | 34 | 4,8 | -2,3 | b.d. | 2,83 | 0,1 | -5,10 | LISTOWEL-P X AXIS X DENZEL |
W | CHROME | 68 | 280 | 291 | 282 | 545 | 0,02 | 30 | -0,01 | 17 | 1,5 | -0,7 | -4,0 | 2,88 | 1,9 | 14,60 | CRITIC-P X CELEBRITY X LYON |
BROW SWISS
Rodzaj wyceny | Nazwa buhaja | Indeks PPR | Indeks Net Merit | Mleko (Ibs) | Tłuszcz (%) | Tłuszcz (Ibs) | Białko (%) | Białko (Ibs) | Długo-wieczność | Płodność córek (DPR) | Płodność buhaja (SCR) | Komórki somatyczne | Pokrój | Wymię | RODOWÓD |
W | ANGELO | 129 | 454 | 642 | 0,07 | 43 | 0,04 | 32 | 1,8 | 0,8 | b.d. | 2,90 | 0,50 | 0,09 | NORWIN X BROOKINGS X WONDERMENT |
W | RAMPAGE | 9 | -10 | 420 | -0,12 | -10 | -0,02 | 9 | 1,7 | -1,7 | 2,9 | 3,01 | 0,60 | 0,74 | BIVER X WONDERMENT X SUPREME |
W | SHINE | 114 | 451 | 1290 | -0,07 | 37 | -0,01 | 37 | 1,6 | -0,9 | b.d. | 2,98 | -0,10 | 0,00 | GET LUCKY X DRIVER X BROOKINGS |
AYRSHIRE
Rodzaj wyceny | Nazwa buhaja | Indeks PTI | Indeks Net Merit | Mleko (Ibs) | Tłuszcz (%) | Tłuszcz (Ibs) | Białko (%) | Białko (Ibs) | Długo-wieczność | Płodność córek (DPR) | Płodność buhaja (SCR) | Komórki somatyczne | Pokrój | RODOWÓD |
W | MAGELLAN | 518 | 377 | 1045 | -0,01 | 40 | 0,05 | 44 | -0,3 | -1,7 | b.d. | 3,11 | 0,5 | REVOLUTION X BURDETTE X CALIMERO |