HF CZERWONOBIAŁY i RED FACTOR

Kliknij na wybrany nagłówek kolumny, aby posortować.

Kliknij w wartość indeksu PF lub TPI  aby otworzyć kartę buhaja.

Rodzaj wyceny Nazwa buhaja Beta-kazeina Indeks PF Indeks IE Indeks TPI Indeks NM$ Indeks DWP$ Indeks HHP$ Indeks wykorzystania paszy FE Mleko (Ibs) Tłuszcz (%) Tłuszcz  (Ibs) Białko (%) Białko (Ibs) Długowieczność Płodność córek (DPR) Płodność buhaja (SCR) Łatwość wycieleń Komórki somatyczne Pokrój Wymię Nogi i racice Rodowód
G HARD ROCK*RC A1A2 143 1792 3145 1026 1130 1283 276 1649 0,15 105 0,07 70 4,9 0,8 b.d 2,2 2,82 1,99 1,97 0,42 HAYK X PARFECT X SIMPLICITY-P*RC
G SPIN-RED A2A2 142 1759 2959 883 752 864 240 1207 0,13 80 0,07 58 4,1 -0,7 b.d 2,2 2,80 2,30 2,82 0,81 REBEL-RED X GAMEDAY X RONALD*RC
G EXCLUSIVE-RED A2A2 142 1699 2955 885 847 965 224 1068 0,18 89 0,06 50 4,8 0,7 b.d. 1,8 2,89 2,08 1,55 0,67 NETWORK-RED X PARFECT X ALTUVE*RC
G PAMAZE-RED A1A2 143 2071 2946 882 1064 1005 208 1236 0,13 81 0,06 54 5,7 0,8 b.d 1,9 2,72 1,42 1,66 0,73 FREESTYLE X GAMEDAY X MARK *RC
G GALORE-RED A1A2 143 1688 2926 844 755 884 223 696 0,20 79 0,11 51 4,4 -0,4 b.d 2,4 2,82 2,40 2,28 0,95 REBEL-RED X MAGNITUDE X YODA
G LASHIO-RED A2A2 138 1387 2888 847 795 892 252 953 0,24 99 0,11 59 2,9 0,0 b.d 2,2 2,92 1,01 1,22 0,33 ACURA*RC X HAWAI *RC X PAT-RED
G HULU*RC A2A2 146 1544 2876 647 534 709 169 1049 0,06 55 0,07 52 3,2 0,0 0,1 2,1 2,79 3,51 2,88 1,74 WOLFGANG P X LUSTER-P X DOC
G POWERPOLLED-PP-RED A2A2 138 2265 2871 917 888 956 232 1973 -0,02 71 0,01 65 5,0 1,1 b.d 1,8 2,79 0,68 0,63 0,40 EMPOWER-P *RC X BOEING-P-RED X HAWAI *RC
G HAVEFUN-RED A2A2 139 1852 2870 852 739 868 191 1108 0,13 78 0,01 38 6,2 0,3 0,6 2,1 2,76 1,75 1,61 1,21 RANGER-RED X MARK *RC X SALVATORE RC
G SQUIBB-RED A2A2 142 1860 2855 738 832 837 191 1109 0,10 68 0,05 49 3,8 -0,9 b.d 2,4 2,76 2,59 2,49 0,78 REBEL-RED X ACURA*RC X MAGNITUDE
G FIREBALL-RED A2A2 141 1856 2841 852 1030 922 203 626 0,20 76 0,07 39 5,2 0,2 -0,3 2,4 2,67 1,21 1,58 0,60 ROMPEN-RED X SALSA-RED X FRAZZLED
G RUSTY-RED A1A2 139 1738 2835 781 774 885 169 583 0,16 63 0,07 38 4,8 1,8 b.d. 2,1 2,68 1,36 1,83 0,41 REWARD-RED X SALVO RDC X SPLENDID-P*RC
G REBEL-RED A2A2 141 1887 2826 706 644 797 199 1033 0,13 74 0,08 54 3,2 -1,1 -0,5 2,6 2,77 2,24 2,17 1,08 RUBELS RED X SEASAW X GATEDANCER
G ZAFAR P RED A1A1 141 1751 2821 722 634 865 196 1426 0,07 74 0,04 57 3,9 -0,5 b.d. 2,5 2,78 1,74 1,86 0,15 MCDONALD-P-RED X MARK *RC X DUKE
G RENOVATION-RED A1A2 141 2116 2804 898 830 944 233 746 0,25 93 0,04 33 4,5 0,9 b.d 1,6 2,62 0,59 1,00 -0,04 TRUMPET-RED X SALVO RDC X SPLENDID-P*RC
G RIVER-RED A2A2 144 1781 2797 705 642 799 194 1209 0,04 58 0,07 57 2,9 0,1 b.d. 2,6 2,89 1,90 1,98 0,68 REBEL-RED X TOMCRUISE*RC X KING ROYAL
W RAGER-RED A2A2 125 1176 2661 664 720 677 151 1004 0,05 52 0,03 40 5,1 -0,4 -0,9 2,4 2,87 1,67 0,70 1,31 RELIEF P X OBSERVER X ADVENT-RED
W RAINY-RED A1A2 133 1544 2591 590 663 707 177 1215 0,05 59 0,05 53 2,3 -1,0 b.d. 2,0 2,89 1,25 0,25 0,39 ALTUVE*RC X APPRENTICE*RC X SILVER
W ROMPEN-RED A1A2 127 1505 2584 545 509 556 117 1304 -0,09 27 -0,03 34 3,5 -1,3 -2,9 1,6 2,80 2,15 2,28 1,08 ALTUVE*RC X SPLENDID-P*RC X SILVER
G ACETYLENE-RED A1A2 130 725 2554 382 b.d. 389 129 832 0,08 53 0,04 37 1,2 -3,2 -4,9 2,2 3,02 3,38 2,42 1,89 ROMPEN-RED X DOC X MCGUCCI
W MANIFEST-RED A1A2 120 1113 2501 522 354 625 110 119 0,11 34 0,08 25 4,1 -1,0 b.d. 1,7 2,50 1,34 1,38 0,47 RONALD*RC X APPRENTICE*RC X MONTEREY
Free Joomla! templates by AgeThemes