WWS PARTNER TOMASZ TYSZECKI

tel: + 48 573 931 040     |     email: biuro@wwspartner.pl    |       

HF CZERWONOBIAŁY i RED FACTOR

Kliknij na wybrany nagłówek kolumny, aby posortować.

Kliknij w wartość indeksu PF, TPI lub LPI, aby otworzyć kartę buhaja.

 

 

Rodz.

wyc.

Nr

buhaja

Nazwa buhaja Beta-kaz-eina Ind, PF Ind. ekon. IE Ind. TPI Ind. LPI Ind. NM$ Ind. DWP$ Ind. HHP$

Ind. wyk.

paszy FE

Ml. (Ibs) Tł. (%) Tł.  (Ibs) B-ko (%) B-ko (Ibs) Płod. córek (DPR) Długo-wiecz.   Łat. wyc. Kom. som. Pok-rój Wy-mię Nogi i racice Rodowód
G 3239753067 FIREMAN*RC  A2A2 144 1858 2929 3445 851 1047 949 247 1384 0,15 97 0,06 61 -1,3 b.d. 3,9 3,1 2,78 1,70 1,91 0,66 PARSLY X SALSA-RED X FRAZZLED
G 3245702863 HULU*RC A2A2 149 1728 2911 3582 666 647 728 166 983 0,07 58 0,06 48 0,2 b.d. 3,5 2,4 2,74 3,91 3,27 1,62 WOLFGANG P X LUSTER-P X DOC
G 3245812149 HAVEFUN-RED A2A2 140 1816 2903 3626 903 857 915 198 1089 0,15 86 0,01 36 0,6 b.d. 6,7 2,0 2,74 1,60 1,55 1,34 RANGER-RED X MARK *RC X SALVATORE RC
G 3213816071 MCLOVIN-RED A1A1 141 1754 2890 3486 819 817 807 203 750 0,16 76 0,08 46 -0,4 b.d. 4,2 1,3 2,69 2,04 2,07 1,24 MCDONALD-P-RED X ALTUVE*RC X RESOLVE
G 3239752962 FIREBALL-RED A2A2 141 1932 2885 3327 863 1126 965 205 814 0,18 83 0,05 41 0,6 b.d. 5,1 1,9 2,67 1,28 1,58 0,90 ROMPEN-RED X SALSA-RED X FRAZZLED
G 3240737607 RENOVATION-RED A1A2 138 1950 2864 3416 934 971 955 234 753 0,23 96 0,03 32 1,6 b.d. 4,9 1,6 2,63 0,83 1,19 0,35 TRUMPET-RED X SALVO RDC X SPLENDID-P*RC
G 3219761060 LASHIO-RED A2A2 139 1436 2841 3481 813 809 866 232 885 0,20 91 0,08 52 0,4 b.d. 3,0 2,2 2,89 1,07 1,19 0,45 ACURA*RC X HAWAI *RC X PAT-RED
G 3213193538 REBEL-RED A2A2 143 1964 2831 3533 720 780 827 196 929 0,14 75 0,08 51 -0,5 1,1 3,6 2,8 2,77 2,07 2,03 0,99 RUBELS RED X SEASAW X GATEDANCER
G 3250769909 RAVEN-RED A2A2 b.d. b.d. 2805 3537 749 830 836 192 622 0,20 81 0,06 37 0,7 b.d. 3,7 2,4 2,70 1,63 1,51 0,48 REBEL-RED X SALVO RDC X SPLENDID-P*RC
G 14073931 ZAFAR P RED A1A1 140 1744 2792 3425 696 712 817 177 1339 0,06 68 0,03 49 -0,1 b.d. 4,2 2,4 2,81 1,89 2,08 0,55 MCDONALD-P-RED X MARK *RC X DUKE
W 144763663 BOEING-P-RED A2A2 c b.d. 2716 3297 722 845 750 193 799 0,15 74 0,06 42 -0,2 -0,1 3,4 1,8 2,81 1,21 1,28 0,30 WEBSTER-P X JEDI X KING-P*RC
G 3200914543 ROMPEN-RED A1A2 136 1583 2680 3169 593 653 637 147 1574 -0,06 44 -0,02 43 -1,7 -1,9 3,0 1,4 2,83 2,29 2,35 1,19 ALTUVE*RC X SPLENDID-P*RC X SILVER
W 3146997810 SALSA-RED A2A2 129 1556 2609 3086 666 797 718 171 484 0,13 55 0,09 41 -0,5 b.d. 3,9 2,5 2,71 0,55 1,19 0,24 ARGO X JEDI X MAIN EVENT
W 3136877210 REEVE-RED A1A2 137 1696 2599 2972 477 459 773 82 480 0,09 45 0,07 34 1,4 b.d. 4,2 2,3 2,76 1,25 0,90 0,01 SALVATORE RC X SILVER X NUMERO UNO
W 72353457 RAGER-RED A2A2 126 1213 2592 3176 591 611 607 133 874 0,05 49 0,03 35 -0,5 -0,8 4,8 2,4 2,87 1,70 0,77 1,41 RELIEF P X OBSERVER X ADVENT-RED
W 3146182764 ANSWER-RED A1A2 132 2030 2537 3053 589 491 580 138 1202 -0,01 44 0,00 36 -1,8 b.d. 4,8 1,4 2,66 1,26 1,20 0,96 SALVATORE RC X SUNFISH X SYMPATICO*RC
W 3201598517 LUCCESE-RED A1A1 126 1162 2474 2850 522 755 594 115 613 0,07 45 0,02 26 -1,0 b.d. 3,5 2,1 2,80 0,82 0,71 0,49 SIMPLICITY-P*RC X ZINGER*RC X ENTITLE *RC
G 3142332761 SHERWOOD-P-RED A1A2 123 962 2367 2768 398 316 387 100 621 0,03 32 0,00 20 -1,0 b.d. 2,1 2,2 3,01 1,14 1,49 0,33 SPLENDID-P*RC X ATWORK X SYMPATICO*RC

accelgengenervationsselectsires